| 物件数(物件) | 取得価格(千円) | 賃貸可能面積(m²) | 賃貸可能戸数(戸) |
|---|---|---|---|
| 144 | 133,416,696 | 214,145.54 | 7,609 |
物件毎の分散
| ■ | 上位5物件 | 12.3% 163.7億円 |
| ■ | 上位10物件 | 20.9% 279.0億円 |
| ■ | その他 134物件 |
79.1% 1055.1億円 |
投資エリア
| ■ | 東京圏 | 87.0% |
| ■ | 東京都(23区) | 68.8% |
| ■ | 東京都(23区以外) | 3.4% |
| ■ | その他の東京圏(神奈川・千葉・埼玉) | 14.8% |
| ■ | その他地域 | 13.0% |
1住戸当たりの面積
| ■ | 店舗・事務所 | 0.4% |
| ■ | 30㎡未満 | 74.9% |
| ■ | 30㎡以上50㎡未満 | 17.4% |
| ■ | 50㎡以上70㎡未満 | 6.3% |
| ■ | 70㎡以上 | 0.9% |
最寄り駅からの徒歩分数
| ■ | 5分以内 | 51.4% |
| ■ | 5分超10分以内 | 40.9% |
| ■ | 10分超 | 7.7% |
築年数
| ■ | 1年未満 | 0.0% |
| ■ | 1年以上3年未満 | 31.8% |
| ■ | 3年以上5年未満 | 25.2% |
| ■ | 5年以上10年未満 | 17.9% |
| ■ | 10年以上 | 25.2% |
1物件当たりの戸数
| ■ | 30戸未満 | 10.2% |
| ■ | 30戸以上50戸未満 | 28.2% |
| ■ | 50戸以上100戸未満 | 43.5% |
| ■ | 100戸以上 | 18.1% |


