| 物件数(物件) | 取得価格(千円) | 賃貸可能面積(m²) | 賃貸可能戸数(戸) |
|---|---|---|---|
| 153 | 150,136,696 | 262,410.32 | 8,906 |
物件毎の分散
| ■ | 上位5物件 | 11.4% 171.0億円 |
| ■ | 上位10物件 | 19.8% 296.9億円 |
| ■ | その他 143物件 |
80.2% 1204.4億円 |
投資エリア
| ■ | 東京圏 | 80.9% |
| ■ | 東京都(23区) | 63.2% |
| ■ | 東京都(23区以外) | 3.9% |
| ■ | その他の東京圏(神奈川・千葉・埼玉) | 13.8% |
| ■ | その他地域 | 19.1% |
1住戸当たりの面積
| ■ | 店舗・事務所 | 0.5% |
| ■ | 30㎡未満 | 71.9% |
| ■ | 30㎡以上50㎡未満 | 18.5% |
| ■ | 50㎡以上70㎡未満 | 8.2% |
| ■ | 70㎡以上 | 0.9% |
最寄り駅からの徒歩分数
| ■ | 5分以内 | 56.2% |
| ■ | 5分超10分以内 | 36.9% |
| ■ | 10分超 | 6.9% |
築年数
| ■ | 1年未満 | 0.0% |
| ■ | 1年以上3年未満 | 4.8% |
| ■ | 3年以上5年未満 | 47.5% |
| ■ | 5年以上10年未満 | 22.7% |
| ■ | 10年以上 | 25.0% |
1物件当たりの戸数
| ■ | 30戸未満 | 8.4% |
| ■ | 30戸以上50戸未満 | 25.1% |
| ■ | 50戸以上100戸未満 | 43.5% |
| ■ | 100戸以上 | 23.0% |


