(2010年5月31日現在)
| 有利子負債残高 | 73,046百万円 |
|---|---|
| 有利子負債の長期比率 | 80.5% |
| 長期借入金の平均残存年数 | 2.4年 |
| 固定比率 | 76.6% |
| LTV | 52.6% |

(2010年5月31日現在)
| 有利子負債残高 | 73,046百万円 |
|---|---|
| 有利子負債の長期比率 | 80.5% |
| 長期借入金の平均残存年数 | 2.4年 |
| 固定比率 | 76.6% |
| LTV | 52.6% |
Copyright(C) NOMURA REAL ESTATE RESIDENTIAL FUND, INC. All rights reserved.