(2011年11月30日現在)
| 有利子負債残高 | 74,216百万円 |
|---|---|
| 有利子負債の長期比率 | 49.0% |
| 長期借入金の平均残存年数 | 2.6年 |
| 固定比率 | 70.3% |
| LTV | 53.0% |

(2011年11月30日現在)
| 有利子負債残高 | 74,216百万円 |
|---|---|
| 有利子負債の長期比率 | 49.0% |
| 長期借入金の平均残存年数 | 2.6年 |
| 固定比率 | 70.3% |
| LTV | 53.0% |
Copyright(C) NOMURA REAL ESTATE RESIDENTIAL FUND, INC. All rights reserved.